Laisvos vietos grupėse
| INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS GRUPĖSE 2025-12-10 |
|||
| Eil. Nr. | Grupės pavadinimas | Vaikų amžius | Laisvų vietų skaičius |
| 1. | „Kačiukai” | 1 – 3 m. | – |
| 2. | „Zuikučiai” | 1 – 3 m. | – |
| 3. | „Ežiukai” | 3 – 4 m. | – |
| 4. | „Drugeliai” | 3 – 4 m. | – |
| 5. | „Boružėlės” | 4 – 5 m. | – |
| 6. | „Pelėdžiukai” | 4 – 5 m. | – |
| 7. | „Žvirbliukai” | 5 m. | – |
| 8. | „Vyturėliai” | 6 m. | 1 |
| 9. | „Bitutės” | 6 m. | 2 |
| 10. | ,,Gandriukai” | 6 m. | 2 |
| 11. | ,,Nykštukai” (Panočių skyrius) | 4-6 m. | 5 |
